角色深度与账号传承需求池
本文件为需求池,供后续开发按需领取。不替代日计划,只记录需求本身和验收标准。
最近更新:2026-06-24 16:00:00 +08:00
需求池概述
本需求池承接 docs/design/6.24玩法/ 中的经济语言层(货币体系、Buff 系统、道具体系),把角色从"等级+岗位"扩展为"有身体、有心情、有支出、有成长"的经营要素,同时让单局经营与全局成长形成 Roguelite 闭环。
前置依赖:
docs/design/6.24玩法/货币体系与数值体系表格初步建立.md(已确定铜钱/银票/阅历口径)docs/design/buff/Buff系统实装与落地指南.md(已确定 Buff 引擎和数值拦截)docs/design/6.24玩法/道具体系与投放框架设计.md(已确定道具四大分类)docs/staff-depth-economy-design.md(已有完整设计文档)docs/design/6.24玩法/账号成就玩法设计.md(已有完整设计文档)
需求列表
1. 角色深度 — 身体状态五维(P0)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-001 |
| 名称 | 角色身体状态五维默认值与基础模型 |
| 描述 | 为佟湘玉、白展堂、郭芙蓉、李大嘴、吕秀才、莫小贝、祝无双 7 名角色建立 health、stamina、fatigue、mood、stress 五维状态,每角色有差异化默认值。 |
| 优先级 | P0 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | 货币体系基线、Buff 引擎 |
| 验收标准 | ① 7 名角色各有差异化默认五维值;② 旧存档读取时自动补齐默认值;③ 状态变化有日志输出;④ 低状态有效率惩罚提示 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md |
2. 角色深度 — 状态消耗规则(P0)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-002 |
| 名称 | 工作/岗位/事件对状态五维的消耗规则 |
| 描述 | 定义上岗、夜巡、后厨、清洁、擂台、事件等活动对 stamina、fatigue、mood、stress 的消耗量。不同岗位消耗不同(如白展堂夜巡耗 stamina,郭芙蓉镇场耗 stress)。 |
| 优先级 | P0 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-001 |
| 验收标准 | ① 至少 3 种工作会影响体力或疲劳;② 消耗量有明确数值表;③ 消耗前若状态不足,给出预警或限制;④ 日志输出每次消耗明细 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md |
3. 角色深度 — 状态恢复规则(P0)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-003 |
| 名称 | 休息/食补/房间/事件对状态五维的恢复规则 |
| 描述 | 定义休息、食补、房间等级、事件选项、羁绊谈心等对 health、stamina、fatigue、mood、stress 的恢复量。恢复途径多样化,避免单一依赖。 |
| 优先级 | P0 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-001、区域扩建系统 |
| 验收标准 | ① 至少 3 种恢复途径(休息+食补+房间);② 恢复量有明确数值表;③ 恢复效果与房间等级挂钩;④ 日志输出每次恢复明细 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md、docs/inn-area-expansion-v1.md |
4. 角色深度 — 经营能力八维(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-004 |
| 名称 | 角色经营能力属性模型与默认值 |
| 描述 | 为 7 名角色建立 service、cooking、accounting、cleaning、security、martial、wit、charm 八维经营能力,不同角色有差异化强项和弱项。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-001 |
| 验收标准 | ① 7 名角色各有差异化能力分布;② 能力值影响对应岗位效率;③ 能力可通过训练/事件/装备提升;④ 旧存档兼容 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md |
5. 角色深度 — 俸禄与支出系统(P0)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-005 |
| 名称 | 俸禄档位与每日支出结算 |
| 描述 | 建立 wageTier(0-5 档)与 salaryDue 机制,每日/每几日结算俸禄。俸禄不足影响 mood、loyalty 或工作效率。支出包含俸禄、伙食、房间维护、工具损耗。 |
| 优先级 | P0 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | 货币体系基线、REQ-25-001 |
| 验收标准 | ① 俸禄档位有明确数值表;② 结算有预告和日志,不沉默扣钱;③ 俸禄不足触发 mood/loyalty 惩罚;④ 高等级角色带来更高支出和更高收益;⑤ 旧存档兼容 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md |
6. 角色深度 — 事件支出(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-006 |
| 名称 | 事件触发的额外支出规则 |
| 描述 | 定义药钱(生病/受伤)、赔偿(打坏家具/火候失误)、人情费(江湖旧友/捕快巡查)、采购溢价、书塾费 等事件支出的触发条件、金额和后果。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-005、随机事件系统 |
| 验收标准 | ① 5 类事件支出各有触发条件和金额表;② 支出有预告和日志;③ 支出可换稳定性、健康、羁绊或道具;④ 不造成无意义扣钱 |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md |
7. 角色深度 — 事件道具收获(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-007 |
| 名称 | 角色状态与事件联动的道具掉落 |
| 描述 | 让角色状态(健康事件、擂台事件、羁绊事件、采购事件、夜巡事件)与 6 类轻道具(食材、药材、文书、信物、工具、装饰)联动,每类至少一个明确来源。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | 道具体系框架、REQ-25-001 |
| 验收标准 | ① 6 类轻道具各至少一个明确来源;② 掉落有弹窗或日志反馈;③ 至少 3 类道具有明确用途(不只是收藏);④ 与角色差异化收获方向一致(白展堂掉江湖信物,李大嘴掉食材) |
| 相关文档 | docs/staff-depth-economy-design.md、docs/design/6.24玩法/道具体系与投放框架设计.md |
8. 账号成就 — 成就检测与解锁(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-008 |
| 名称 | 三类成就的检测条件与解锁规则 |
| 描述 | 建立跨周目累积型(富甲关中、高朋满座)、单局极限挑战型(天下第一店、抠门掌柜、绝境逢生)、收集图鉴型(满汉全席、江湖轶事、百味人生)的检测条件和解锁规则。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | 货币体系基线、角色深度系统 |
| 验收标准 | ① 每类成就至少 3 个具体条目;② 检测条件可量化(金额、天数、人数等);③ 解锁时弹出全局横幅提示;④ 旧存档兼容(历史数据可回溯计算) |
| 相关文档 | docs/design/6.24玩法/账号成就玩法设计.md |
9. 账号成就 — 江湖阅历获取(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-009 |
| 名称 | 江湖阅历(Legacy Points)的获取规则 |
| 描述 | 定义成就奖励(普通 50-100、极限 200-500、全收集 1000+)和终局折算(铜钱结余按边际递减汇率转阅历)。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-008、货币体系基线 |
| 验收标准 | ① 三类成就各有明确阅历奖励值;② 终局折算率按三档区间(0-5000、5001-20000、>20000)执行;③ 结局倍率补正(完美×1.5、普通×1.0、破产×0.5);④ 阅历获取有日志,不沉默注入 |
| 相关文档 | docs/design/6.24玩法/账号成就玩法设计.md、docs/design/6.24玩法/货币体系与数值体系表格初步建立.md |
10. 账号传承 — 传承商店商品表(P1)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-010 |
| 名称 | 传承商店商品列表与定价 |
| 描述 | 定义一次性带入特权(开局资金、心情锁定)和永久全局增益(采购折扣、特殊 NPC、后院菜地)的商品列表、阅历价格、解锁条件。 |
| 优先级 | P1 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-009 |
| 验收标准 | ① 一次性特权至少 2 项;② 永久增益至少 3 项;③ 价格与效果成合理比例;④ 有解锁条件(如先达到某成就才能购买);⑤ 商品表可直接用于填表 |
| 相关文档 | docs/design/6.24玩法/账号成就玩法设计.md |
11. 账号传承 — 跨周目闭环(P2)
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 需求 ID | REQ-25-011 |
| 名称 | 单局终局到全局成长的闭环接口 |
| 描述 | 定义终局触发时如何读取单局数据(结余、成就进度、剧情完成度)并转化为阅历和解锁状态,确保玩家失败后也有积累。 |
| 优先级 | P2 |
| 状态 | 待设计收口 |
| 依赖 | REQ-25-009、REQ-25-010、终局系统 |
| 验收标准 | ① 终局结算自动触发阅历折算;② 失败终局也触发阅历(保底);③ 解锁的传承特权在下一局开局自动生效;④ 旧存档兼容 |
| 相关文档 | docs/design/6.24玩法/账号成就玩法设计.md、docs/endgame-save-load-design.md |
接口与联动关系
REQ-25-001 (状态五维)
→ REQ-25-002 (消耗规则) → REQ-25-003 (恢复规则)
→ REQ-25-005 (俸禄支出) → REQ-25-006 (事件支出)
→ REQ-25-007 (道具收获)
→ REQ-25-004 (经营能力)
REQ-25-008 (成就检测) → REQ-25-009 (阅历获取) → REQ-25-010 (传承商店) → REQ-25-011 (跨周目闭环)
角色深度 ←→ 账号传承:角色状态影响成就检测(如"绝境逢生"需要低资金+高压力状态)
角色深度 ←→ 货币体系:俸禄/支出消耗铜钱,事件收支影响结余
角色深度 ←→ Buff 引擎:状态五维可被 Buff 拦截(如"打鸡血"锁定心情)
角色深度 ←→ 道具体系:道具掉落与角色状态联动
角色深度 ←→ 白展堂故事线:白展堂 stress/mood/loyalty 影响故事线事件触发概率和选项解锁(见 26 号需求池 REQ-26-012)
风险与限制
| 风险 | 缓解措施 | |------|----------| | 16+ 属性一次性涌入 UI 导致信息过载 | 第一版只展示 health、stamina、fatigue、mood、stress 五维,其余隐藏或简化为标签 | | 支出变成纯惩罚 | 每笔支出必须换来稳定性、成长、羁绊或道具 | | 角色频繁停工导致挂机体验差 | 低状态降低效率但不直接停工,保留恢复途径 | | 新道具成为无用库存 | 每类至少定义一个用途,与后厨/羁绊/擂台/区域扩建联动 | | 成就检测跨周目回溯困难 | 旧存档按默认值补齐,历史数据可重新计算(如累计赚取 = 当前结余 + 历史支出) | | 传承商店破坏单局平衡 | 一次性特权只影响开局,永久增益幅度控制在 5-10% | | 角色深度为白展堂故事线提供状态接口但不直接耦合 | 白展堂故事线读取白展堂 stress/mood/loyalty 作为事件触发条件和选项锁定条件,角色深度系统不感知故事线存在 |
版本号影响
- 引入
StaffDepthState时提升SAVE_SCHEMA_VERSION - 引入
GlobalProfile(账号全局数据)时再次提升SAVE_SCHEMA_VERSION - 旧存档一律按角色差异化默认值补齐,不强制重建
参考
- 角色深度属性、俸禄支出与事件掉落开发文档
- 账号成就玩法设计
- 货币体系与数值体系表格初步建立
- Buff系统实装与落地指南
- 道具体系与投放框架设计
- 白展堂故事线 — 随机事件任务模块接入(26 号需求池 REQ-26-012,含角色深度联动接口)