《同福客栈》账号成就总库 v2(300+ 成就与奖励深挖)
v2.0(2026-07-18):在《账号成就玩法设计》(v1.1,18 成就)基础上扩容至 315 成就, 并落地「成就点 → 阶段奖励轨 → 永久头衔」与「系列收集加成」两条奖励深挖线。 本文档全部表格由代码目录生成(
tools/generateAchievementDocTables.ts),与实现保持一致。 代码落点见文末 §8。前身文档:docs/design/completed/gameplay/账号成就玩法设计.md。
1. 体系总览
| 维度 | v1.1 | v2 | | :--- | :--- | :--- | | 成就数 | 18(手写) | 315(26 特别成就 + 47 系列 × 289 档位) | | 分类 | 4 类 | 10 类 | | 指标 | 11 个 | 47 个(13 特例 + 34 计数器派生索引) | | 奖励 | 仅传承点 | 传承点 + 成就点 + 系列收集加成 + 永久头衔 | | 领取 | 单个 / 一键领取成就 | 一键领取全量(成就 → 系列加成 → 阶段轨,自动链式结算) |
数值总账(代码生成统计):
- 成就总数: 315(特别成就 26 + 系列档位 289,系列 47 个)
- 成就直发传承点合计: 109,210
- 系列收集加成合计: 8,600
- 阶段奖励轨传承点合计: 32,950
- 传承点总产出上限: 150,760
- 成就点总供给: 11,910(最高阶段「同福不朽」需 10,000 ≈ 全收集的 84%,定位为终极长线目标)
2. 分类体系
| 分类 | 成就数 | 系列数 |
| :--- | ---: | ---: |
| 经营(business) | 30 | 5 |
| 角色成长(role) | 12 | 2 |
| 跨周目(cross_run) | 41 | 5 |
| 收集传承(collection) | 40 | 6 |
| 顾客食客(customer) | 30 | 4 |
| 员工同僚(staff) | 22 | 4 |
| 厨艺菜谱(kitchen) | 27 | 4 |
| 闯荡江湖(adventure) | 50 | 7 |
| 联机社交(social) | 28 | 5 |
| 剧情见闻(story) | 35 | 5 |
3. 进阶系列机制(tier ladder)
300+ 成就靠系列化梯度而非手写:
- 数据层只放静态系列表(
ACCOUNT_ACHIEVEMENT_SERIES):系列名、指标、描述模板、档位数组(目标 + 传承点)。 - 逻辑层展开为完整成就定义:ID =
{seriesId}_t{tier};默认标题 =系列名·中文数字档位(如「宾至如归·七」);描述把{target}替换为格式化数值。 - 旗舰档位覆盖:关键档位用
titleOverride赋予独立称号,回收 v1 设计文档的标志性成就——「高朋满座」(宾至如归 T7,10,000 食客)、「满汉全席」(菜谱乾坤 T6,30 菜谱)、「百味人生」(结局博览 T4,5 种结局)、「江湖百晓生」(江湖轶闻 T5,15 信物)。表格中目标梯度加粗的即旗舰档位。 - 成就点按档位加权:
ACCOUNT_ACHIEVEMENT_SCORE_BY_TIER = [5,10,15,25,40,60,90,130,180,250,340],档位越高成就点越多。 - 新增一个系列只需在静态表加一段数据,逻辑、UI、测试自动生效。
4. 奖励深挖(结合成就奖励的新玩法闭环)
4.1 成就点与阶段奖励轨
每项成就除传承点外还带 成就点(rewardScore),领取时入账(只算已领取,防止"解锁即毕业")。成就点本身不可消费,它驱动一条 12 段的阶段奖励轨:
| 阶段 | 成就点要求 | 传承点 | 头衔 | | :--- | ---: | ---: | :--- | | 1. 江湖新秀 | 50 | 100 | 「江湖新秀」 | | 2. 小有名气 | 150 | 200 | 「小有名气」 | | 3. 声名鹊起 | 300 | 350 | 「声名鹊起」 | | 4. 名动一方 | 600 | 500 | 「名动一方」 | | 5. 威震关中 | 1,000 | 800 | 「威震关中」 | | 6. 叱咤风云 | 1,600 | 1,200 | 「叱咤风云」 | | 7. 一代宗师 | 2,400 | 1,800 | 「一代宗师」 | | 8. 武林泰斗 | 3,400 | 2,500 | 「武林泰斗」 | | 9. 江湖传说 | 4,600 | 3,500 | 「江湖传说」 | | 10. 传世名店 | 6,000 | 5,000 | 「传世名店」 | | 11. 千载流芳 | 8,000 | 7,000 | 「千载流芳」 | | 12. 同福不朽 | 10,000 | 10,000 | 「同福不朽」 |
头衔领取后写入 unlocks.cosmetics(永久、跨周目),是继传承点之后第二种账号级资产。后续可在联机大厅/账号面板展示当前头衔(v2 已完成数据落地,展示位留作下一步)。
4.2 系列收集加成
每个系列全档位领取完成后,可额外领取该系列的收集加成(合计 8,600 传承点)。它把"刷满一条梯度"本身变成一个目标,给长线玩家明确的阶段性正反馈。领取标记与成就领取标记互相独立,互不影响进度口径。
4.3 元成就链(自催化循环)
两类元指标让成就系统"自己喂自己":
achievements_claimed_total(功名簿系列,10 档):统计已领取成就数——领成就本身就能解锁成就。series_completed_total(系列收藏家系列,7 档):统计全领取系列数(排除自身,避免自引用)——刷满系列就能解锁成就。
一键领取已支持链式结算:领取成就 → 元指标推进 → 新成就解锁 → 系列加成 → 阶段轨头衔 → 头衔计入 cosmetics_owned 再解锁新成就,循环直到没有新增(带安全上限)。回归测试里有完整的链式场景用例。
4.4 奖励节奏(设计意图)
- 前期(1-2 周目):特别成就 + 各系列 T1-T2,快速拿到 300-500 成就点,解锁 3-4 段阶段轨,建立"成就 = 传承点"心智。
- 中期(多周目挂机):系列 T3-T6 + 系列加成,成就点推进到 2,400(「一代宗师」)。
- 长线:T7+ 肝帝档、元成就高档、「同福不朽」作为账号毕业目标。
5. 全量目录
5.1 特别成就(26 项,手写,ID 永久冻结)
| ID | 分类 | 称号 | 指标 | 目标 | 传承点 | 成就点 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | ---: | ---: | ---: |
| account_business_first_savings | 经营 | 第一桶金 | silver_peak | 1,000 | 25 | 10 |
| account_business_full_coffers | 经营 | 库银充盈 | silver_peak | 5,000 | 50 | 20 |
| account_business_daily_fortune | 经营 | 日进斗金 | silver_peak | 50,000 | 120 | 50 |
| account_business_guanzhong_tycoon | 经营 | 富甲关中 | silver_earned_total | 1,000,000 | 500 | 200 |
| account_role_known_in_town | 角色成长 | 七侠留名 | reputation_peak | 50 | 25 | 10 |
| account_role_renowned_keeper | 角色成长 | 名满关中 | reputation_peak | 200 | 50 | 20 |
| account_role_top_inn | 角色成长 | 天下第一店 | reputation_peak | 1,000 | 300 | 120 |
| account_cross_run_first_settlement | 跨周目 | 一程有始有终 | playthroughs_completed | 1 | 30 | 12 |
| account_cross_run_returning_keeper | 跨周目 | 再掌柜台 | playthroughs_started | 2 | 40 | 15 |
| account_cross_run_seasoned_keeper | 跨周目 | 五度掌柜 | playthroughs_started | 5 | 80 | 30 |
| account_cross_run_street_watch | 跨周目 | 七侠义警 | thieves_caught_total | 50 | 50 | 20 |
| account_cross_run_bandit_bane | 跨周目 | 武林公敌 | thieves_caught_total | 500 | 200 | 80 |
| account_cross_run_unbowed | 跨周目 | 屡败屡战 | playthroughs_failed | 3 | 60 | 25 |
| account_cross_run_social_inn | 跨周目 | 客栈会友 | multiplayer_sessions_total | 3 | 60 | 25 |
| account_collection_first_legacy | 收集传承 | 初得传承 | permanent_legacies_owned | 1 | 50 | 20 |
| account_collection_legacy_master | 收集传承 | 传承满架 | permanent_legacies_owned | 5 | 200 | 80 |
| account_collection_trophy_hunter | 收集传承 | 小有成就 | achievements_claimed_total | 10 | 100 | 40 |
| account_collection_point_magnate | 收集传承 | 阅历成山 | legacy_points_earned_total | 5,000 | 300 | 120 |
| account_customer_first_guest | 顾客食客 | 开张大吉 | customers_served_total | 1 | 10 | 5 |
| account_adventure_first_run | 闯荡江湖 | 初出茅庐 | adventure_runs_total | 1 | 10 | 5 |
| account_adventure_first_auction | 闯荡江湖 | 小试牛刀 | auctions_won_total | 1 | 10 | 5 |
| account_social_first_host | 联机社交 | 开坛设宴 | host_sessions_total | 1 | 10 | 5 |
| account_social_first_guest | 联机社交 | 有朋远来 | guest_sessions_total | 1 | 10 | 5 |
| account_story_first_festival | 剧情见闻 | 节味初尝 | festivals_celebrated_total | 1 | 10 | 5 |
| account_collection_first_cosmetic | 收集传承 | 焕然一新 | cosmetics_owned | 1 | 20 | 8 |
| account_kitchen_first_recipe | 厨艺菜谱 | 初掌勺 | recipes_unlocked_total | 1 | 10 | 5 |
5.2 进阶系列(47 个系列 / 289 档)
| 系列 | 分类 | 指标 | 档数 | 目标梯度 | 奖励梯度 | 收集加成 |
| :--- | :--- | :--- | ---: | :--- | :--- | ---: |
| 财源滚滚(biz_silver_peak) | 经营 | silver_peak | 6 | 25,000 / 100,000 / 500,000 / 2,000,000 / 10,000,000 / 50,000,000 | 40 / 80 / 150 / 300 / 600 / 1000 | 200 |
| 生财有道(biz_silver_earned) | 经营 | silver_earned_total | 5 | 10,000 / 100,000 / 500,000 / 5,000,000 / 50,000,000 | 30 / 60 / 120 / 300 / 800 | 150 |
| 老字号(biz_days) | 经营 | days_survived_total | 7 | 30 / 90 / 180 / 365 / 730 / 1,500 / 3,000 | 30 / 60 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 | 200 |
| 日进千金(biz_daily_revenue) | 经营 | daily_revenue_peak | 4 | 1,000 / 5,000 / 20,000 / 100,000 | 40 / 80 / 200 / 500 | 100 |
| 拍卖盈收(biz_auction_income) | 经营 | auction_income_total | 4 | 1,000 / 10,000 / 100,000 / 1,000,000 | 30 / 60 / 150 / 400 | 80 |
| 声名远扬(role_reputation) | 角色成长 | reputation_peak | 4 | 500 / 2,000 / 5,000 / 9,999 | 60 / 150 / 400 / 800 | 150 |
| 金字招牌(role_inn_status) | 角色成长 | inn_status_peak | 5 | 60 / 70 / 80 / 90 / 100 | 30 / 50 / 80 / 120 / 200 | 60 |
| 客栈轮回(cross_started) | 跨周目 | playthroughs_started | 9 | 3 / 8 / 15 / 30 / 50 / 80 / 120 / 200 / 350 | 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 600 / 1000 | 200 |
| 善始善终(cross_completed) | 跨周目 | playthroughs_completed | 9 | 2 / 5 / 10 / 20 / 35 / 60 / 100 / 150 / 250 | 30 / 50 / 80 / 120 / 200 / 350 / 550 / 800 / 1200 | 250 |
| 百折不挠(cross_failed) | 跨周目 | playthroughs_failed | 5 | 5 / 10 / 25 / 50 / 100 | 40 / 80 / 150 / 300 / 500 | 120 |
| 阅历如海(cross_lp_earned) | 跨周目 | legacy_points_earned_total | 7 | 20,000 / 50,000 / 100,000 / 300,000 / 600,000 / 1,000,000 / 2,000,000 | 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 2500 / 4000 | 500 |
| 结局博览(cross_endings) | 跨周目 | endings_unlocked_total | 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 传承世家(col_legacies) | 收集传承 | permanent_legacies_owned | 6 | 2 / 4 / 6 / 9 / 13 / 18 | 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 600 | 150 |
| 功名簿(col_achievements) | 收集传承 | achievements_claimed_total | 10 | 5 / 15 / 30 / 60 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 360 | 50 / 100 / 200 / 400 / 700 / 1000 / 1400 / 1800 / 2500 / 3500 | 500 |
| 百宝阁(col_cosmetics) | 收集传承 | cosmetics_owned | 5 | 3 / 8 / 15 / 25 / 40 | 40 / 80 / 150 / 300 / 500 | 120 |
| 自讨苦吃(col_challenge) | 收集传承 | challenge_modifiers_owned | 3 | 2 / 5 / 10 | 80 / 200 / 400 | 80 |
| 群英谱(col_characters) | 收集传承 | characters_unlocked | 4 | 1 / 3 / 6 / 12 | 100 / 250 / 500 / 1000 | 200 |
| 系列收藏家(col_series_done) | 收集传承 | series_completed_total | 7 | 1 / 3 / 6 / 10 / 15 / 25 / 40 | 50 / 100 / 200 / 350 / 600 / 1000 / 1600 | 300 |
| 宾至如归(cust_served) | 顾客食客 | customers_served_total | 11 | 50 / 200 / 500 / 1,000 / 2,500 / 5,000 / 10,000 / 25,000 / 50,000 / 100,000 / 250,000 | 10 / 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 700 / 1000 / 1600 | 300 |
| 尽善尽美(cust_perfect) | 顾客食客 | perfect_service_total | 6 | 5 / 20 / 60 / 150 / 400 / 1,000 | 20 / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 老主顾(cust_returning) | 顾客食客 | returning_customers_total | 6 | 20 / 80 / 250 / 700 / 2,000 / 6,000 | 20 / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 门庭若市(cust_daily_peak) | 顾客食客 | daily_customers_peak | 6 | 20 / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 20 / 40 / 80 / 150 / 300 / 600 | 120 |
| 求贤若渴(staff_hired) | 员工同僚 | staff_hired_total | 6 | 3 / 8 / 15 / 30 / 60 / 120 | 20 / 40 / 80 / 150 / 300 / 600 | 120 |
| 情同手足(staff_bond) | 员工同僚 | staff_bond_events_total | 6 | 2 / 6 / 15 / 35 / 70 / 140 | 20 / 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 栋梁之材(staff_maxlevel) | 员工同僚 | staff_max_level_total | 5 | 1 / 3 / 6 / 12 / 25 | 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 慷慨东家(staff_salary) | 员工同僚 | staff_salary_paid_total | 5 | 1,000 / 5,000 / 20,000 / 100,000 / 500,000 | 20 / 40 / 100 / 250 / 600 | 100 |
| 锅气冲天(kitchen_dishes) | 厨艺菜谱 | dishes_served_total | 11 | 100 / 300 / 800 / 2,000 / 5,000 / 12,000 / 30,000 / 60,000 / 120,000 / 250,000 / 500,000 | 10 / 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 700 / 1000 / 1600 | 300 |
| 菜谱乾坤(kitchen_recipes) | 厨艺菜谱 | recipes_unlocked_total | 6 | 3 / 6 / 10 / 15 / 21 / 30 | 30 / 60 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
| 招牌名菜(kitchen_signature) | 厨艺菜谱 | signature_dishes_total | 4 | 1 / 2 / 4 / 8 | 80 / 150 / 300 / 600 | 120 |
| 金玉满堂(kitchen_gold) | 厨艺菜谱 | gold_dishes_total | 5 | 10 / 50 / 200 / 800 / 3,000 | 30 / 60 / 120 / 300 / 700 | 120 |
| 荡寇志(adv_thieves) | 闯荡江湖 | thieves_caught_total | 7 | 1,000 / 2,500 / 5,000 / 10,000 / 20,000 / 50,000 / 100,000 | 80 / 150 / 250 / 400 / 700 / 1000 / 1600 | 300 |
| 江湖路远(adv_runs) | 闯荡江湖 | adventure_runs_total | 8 | 3 / 10 / 30 / 80 / 200 / 500 / 1,200 / 3,000 | 20 / 40 / 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 700 | 200 |
| 登峰造极(adv_floors) | 闯荡江湖 | adventure_floors_best | 8 | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 13 / 16 / 20 | 30 / 60 / 100 / 150 / 250 / 400 / 600 / 900 | 200 |
| 神兵利器(adv_equipment) | 闯荡江湖 | equipment_found_total | 8 | 5 / 15 / 40 / 100 / 250 / 600 / 1,500 / 4,000 | 20 / 40 / 70 / 120 / 200 / 350 / 550 / 900 | 200 |
| 一掷千金(adv_auction_won) | 闯荡江湖 | auctions_won_total | 6 | 3 / 10 / 30 / 80 / 200 / 500 | 40 / 80 / 150 / 300 / 600 / 1000 | 200 |
| 货通四海(adv_auction_listed) | 闯荡江湖 | auctions_listed_total | 5 | 5 / 20 / 60 / 150 / 400 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 | 120 |
| 武林至尊(adv_boss) | 闯荡江湖 | adventure_bosses_total | 6 | 1 / 3 / 8 / 15 / 30 / 60 | 50 / 100 / 200 / 350 / 600 / 1000 | 200 |
| 八方来客(social_sessions) | 联机社交 | multiplayer_sessions_total | 6 | 6 / 15 / 40 / 100 / 250 / 600 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 / 900 | 180 |
| 东道主(social_host) | 联机社交 | host_sessions_total | 5 | 3 / 10 / 30 / 80 / 200 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 | 120 |
| 云游客(social_guest) | 联机社交 | guest_sessions_total | 5 | 3 / 10 / 30 / 80 / 200 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 | 120 |
| 仗义疏财(social_assist) | 联机社交 | assist_legacy_earned_total | 5 | 100 / 500 / 2,000 / 8,000 / 30,000 | 40 / 80 / 150 / 300 / 600 | 120 |
| 联机常客(social_days) | 联机社交 | multiplayer_days_total | 5 | 2 / 7 / 20 / 60 / 150 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 | 120 |
| 说书人(story_events) | 剧情见闻 | story_events_seen_total | 9 | 3 / 8 / 18 / 40 / 80 / 150 / 300 / 600 / 1,000 | 20 / 40 / 70 / 120 / 200 / 350 / 550 / 900 / 1400 | 250 |
| 世事无常(story_random) | 剧情见闻 | random_events_resolved_total | 9 | 5 / 15 / 40 / 100 / 250 / 600 / 1,500 / 4,000 / 6,000 | 20 / 40 / 70 / 120 / 200 / 350 / 550 / 900 / 1400 | 250 |
| 四时八节(story_festivals) | 剧情见闻 | festivals_celebrated_total | 6 | 2 / 6 / 12 / 24 / 48 / 96 | 30 / 60 / 120 / 250 / 500 / 900 | 180 |
| 江湖轶闻(story_tokens) | 剧情见闻 | npc_tokens_total | 5 | 1 / 3 / 6 / 10 / 15 | 100 / 250 / 500 / 900 / 1500 | 250 |
| 知己难求(story_npc_bond) | 剧情见闻 | npc_bond_max_total | 5 | 1 / 2 / 4 / 7 / 12 | 50 / 100 / 200 / 400 / 800 | 150 |
6. 指标与数据源
| 指标 | 数据源 | 接入状态 |
| :--- | :--- | :--- |
| silver_peak | 全局计数器 + 最近结算 + 各槽位摘要取最大 | ✅ 已接入 |
| reputation_peak | 最近结算 + 各槽位摘要取最大 | ✅ 已接入 |
| days_survived_total | 计数器 + 各槽位摘要游戏天数取最大 | ✅ 已接入(混合口径) |
| silver_earned_total | globalCounters.silverEarnedTotal | ✅ 已接入 |
| thieves_caught_total | globalCounters.thievesCaughtTotal | ✅ 已接入 |
| playthroughs_started / completed / failed | 周目计数器 + 槽位状态对账 | ✅ 已接入 |
| legacy_points_earned_total | globalCounters.legacyPointsEarnedTotal | ✅ 已接入 |
| host_sessions_total / guest_sessions_total | globalCounters.host/guestSessionsPlayed | ✅ 已接入 |
| assist_legacy_earned_total | globalCounters.assistLegacyEarnedTotal | ✅ 已接入 |
| permanent_legacies_owned 等 unlocks 系 | unlocks 各列表长度 | ✅ 已接入 |
| achievements_claimed_total | 领取标记计数器 | ✅ 已接入(元指标) |
| series_completed_total | 全档位领取的系列数(排除元系列) | ✅ 已接入(元指标) |
| 其余 28 个玩法计数器 | globalCounters(已注册默认值 0,随存档持久化) | ⏳ 待局内事件埋点写入 |
6.1 待接入计数器埋点清单(v2.1 候选)
计数器已注册进 createDefaultGlobalCounters 并随全局档案持久化,成就目录、进度计算、UI 已全部就绪——只差局内事件写入。埋点后对应系列即刻"活"过来,无需再改成就代码:
| 计数器 key | 对应成就系列 | 建议埋点位置 |
| :--- | :--- | :--- |
| customersServedTotal | 宾至如归 / 开张大吉 | 食客结账离开时 +1 |
| dailyCustomersPeak | 门庭若市 | 每日结算时取 max |
| perfectServiceTotal | 尽善尽美 | 完美服务判定触发时 +1 |
| returningCustomersTotal | 老主顾 | 回头客到店判定时 +1 |
| dishesServedTotal | 锅气冲天 | 出菜时 +1 |
| recipesUnlockedTotal | 菜谱乾坤 / 初掌勺 | 菜谱研发成功时写入总数 |
| signatureDishesTotal | 招牌名菜 | 招牌菜评定成功时 +1 |
| goldDishesTotal | 金玉满堂 | 做出金色品质菜品时 +1 |
| staffHiredTotal | 求贤若渴 | 雇佣成功时 +1 |
| staffBondEventsTotal | 情同手足 | 羁绊事件触发时 +1 |
| staffMaxLevelTotal | 栋梁之材 | 员工达满级时 +1 |
| staffSalaryPaidTotal | 慷慨东家 | 发薪时累加金额 |
| adventureRunsTotal | 江湖路远 / 初出茅庐 | 闯荡结算时 +1 |
| adventureFloorsBest | 登峰造极 | 闯荡结束时取 max |
| adventureBossesTotal | 武林至尊 | 击败首领时 +1 |
| equipmentFoundTotal | 神兵利器 | 装备入包时 +1 |
| auctionsWonTotal | 一掷千金 / 小试牛刀 | 竞拍成交时 +1 |
| auctionsListedTotal | 货通四海 | 上架成功时 +1 |
| auctionIncomeTotal | 拍卖盈收 | 拍卖回款时累加金额 |
| dailyRevenuePeak | 日进千金 | 每日结算时取 max |
| innStatusPeak | 金字招牌 | 健康分刷新时取 max |
| endingsUnlockedTotal | 结局博览(百味人生) | 结算时写入去重结局数 |
| storyEventsSeenTotal | 说书人 | 剧情事件完成时 +1 |
| randomEventsResolvedTotal | 世事无常 | 随机事件处理完时 +1 |
| festivalsCelebratedTotal | 四时八节 / 节味初尝 | 节气庆典触发时 +1 |
| npcTokensTotal | 江湖轶闻 | 获得信物时 +1 |
| npcBondMaxTotal | 知己难求 | 羁绊达满级时 +1 |
| multiplayerDaysTotal | 联机常客 | 联机结算时按日去重 +1 |
7. 头衔表(12 个,永久 cosmetics)
| 头衔 ID | 名称 | 来源 |
| :--- | :--- | :--- |
| title_jianghu_newbie | 江湖新秀 | 阶段轨 1 |
| title_small_fame | 小有名气 | 阶段轨 2 |
| title_rising_star | 声名鹊起 | 阶段轨 3 |
| title_local_legend | 名动一方 | 阶段轨 4 |
| title_guanzhong_might | 威震关中 | 阶段轨 5 |
| title_unrivaled | 叱咤风云 | 阶段轨 6 |
| title_grandmaster | 一代宗师 | 阶段轨 7 |
| title_wulin_elder | 武林泰斗 | 阶段轨 8 |
| title_jianghu_legend | 江湖传说 | 阶段轨 9 |
| title_timeless_inn | 传世名店 | 阶段轨 10 |
| title_millennium | 千载流芳 | 阶段轨 11 |
| title_tongfu_immortal | 同福不朽 | 阶段轨 12 |
8. 代码落点(三层分离)
| 层 | 文件 | 内容 |
| :-: | :--- | :--- |
| 数据层 | src/data/account/achievements.ts | 10 分类、47 指标、26 条特别成就、视图/页签/领取记录类型 |
| 数据层 | src/data/account/achievementSeries.ts | 47 个系列静态表(289 档)、档位成就点表、档位中文数字表 |
| 数据层 | src/data/account/achievementMilestones.ts | 12 段阶段奖励轨、12 个头衔定义 |
| 逻辑层 | src/utils/account/achievementLogic.ts | 系列展开、47 指标进度(34 计数器派生索引 + 13 特例)、成就/系列加成/里程碑领取、链式一键领取、存储对账 |
| 逻辑层 | src/utils/accountProfile.ts | 29 个新玩法计数器注册(默认值 + snake_case 别名) |
| UI 层 | src/components/AccountPanel.tsx | AccountAchievementList(10 类筛选页签、成就点显示)+ AccountScoreMilestoneStrip(阶段奖励轨) |
| 接线 | src/components/SystemHubPanel.tsx | 账号视图装配、单个/一键/里程碑领取处理 |
| 回归 | src/utils/account/achievementLogic.regression.ts | 14 个用例(目录结构、系列展开、指标、页签、系列加成、完整领奖入口、里程碑、链式一键领取、存储重载) |
| 工具 | tools/generateAchievementDocTables.ts | 从代码目录生成本文档全部数据表格 |
9. 下一步候选(未拍板)
- 局内埋点:按 §6.1 清单把 28 个计数器接到局内事件(优先
customersServedTotal/dishesServedTotal/recipesUnlockedTotal,让食客、厨艺两大家族先"活"起来)。 - 头衔展示位:账号面板与联机大厅显示当前佩戴头衔(数据已落地,只差 UI 选择与展示)。
- 成就红点:有待领取成就时在系统枢纽入口显示红点(项目已有 redDot 体系可复用)。
- 成就解锁横幅:局内达成时弹全局横幅(v1 设计文档 §3.1 的原始设想,需要局内对账触发器)。